【资料图】
9月6日凯普生物(300639)(300639)发布股份减持预披露公告,股东李庆辉拟于2022年9月28日至2023年3月27日期间,减持公司股份不超过1.01万股,减持比例不超过公司总股本的0.00%。
以下是详细的减持信息:
| 2022-09-06 | 李庆辉 | 高管 | 2022-09-28 | 2023-03-27 | -- | -- | 10137 | 0.00 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2022年6月30日,公司主要股东信息如下:
| 1 | 香港科技创业股份有限公司 | 1.29亿 | 29.30% | 境外法人 | 流通A股 |
| 2 | 云南众合之企业管理有限公司 | 2676.5万 | 6.09% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
| 3 | 深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2051.05万 | 4.67% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 979.47万 | 2.23% | 境外法人 | 流通A股 |
| 5 | 云南炎辰企业管理有限公司 | 975.83万 | 2.22% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
| 6 | 王建瑜 | 729.19万 | 1.66% | 境外自然人 | 受限流通股,流通A股 |
| 7 | 北京共享智创投资顾问有限公司 | 488.43万 | 1.11% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
| 8 | 陈建民 | 308.19万 | 0.70% | 境内自然人 | 流通A股 |
| 9 | 管秩生 | 242.65万 | 0.55% | 境外自然人 | 受限流通股,流通A股 |
| 10 | 北京冠华元丰传媒技术有限公司 | 230.93万 | 0.53% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)(300033)iFinD)

天天最资讯丨唯万密封中签号出炉 约2.65万个
环球焦点!财政紧急调拨专项资金1.5亿元 支持四川做好抗震救灾工作
微速讯:新天药业:目前公司药店零售市场营收占比约30%,结合OTC市场的品牌推广计划,预计今年会超越以上