【资料图】
10月29日宏微科技发布股份减持预披露公告,股东丁子文、刘利峰、南京道丰投资管理中心(普通合伙)、常州宏众咨询管理合伙企业(有限合伙)、江苏华泰战略新兴产业投资基金(有限合伙)、王晓宝拟于2022年11月22日至2023年5月21日期间,减持公司股份不超过536.06万股,减持比例不超过公司总股本的3.89%。
以下是详细的减持信息:
2022-10-29 | 江苏华泰战略新兴产业投资基金(有限合伙) | 持股5%以上一般股东 | 2022-11-22 | 2023-05-21 | -- | -- | 2677644 | 1.94 | -- | -- | 自身资金需求 |
2022-10-29 | 南京道丰投资管理中心(普通合伙) | 其他股东 | 2022-11-22 | 2023-05-21 | -- | -- | 80168 | 0.06 | -- | -- | 自身资金需求 |
2022-10-29 | 丁子文 | 高管 | 2022-11-22 | 2023-05-21 | -- | -- | 650000 | 0.47 | -- | -- | 自身资金需求 |
2022-10-29 | 王晓宝 | 高管 | 2022-11-22 | 2023-05-21 | -- | -- | 217500 | 0.16 | -- | -- | 自身资金需求 |
2022-10-29 | 刘利峰 | 高管 | 2022-11-22 | 2023-05-21 | -- | -- | 155000 | 0.11 | -- | -- | 自身资金需求 |
2022-10-29 | 常州宏众咨询管理合伙企业(有限合伙) | 其他股东 | 2022-11-22 | 2023-05-21 | -- | -- | 1580300 | 1.15 | -- | -- | 自身资金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
1 | 赵善麒 | 2453.44万 | 17.79% | 境内自然人 | 受限流通股 |
2 | 赣州常春新优投资合伙企业(有限合伙) | 840.0万 | 6.09% | 其他 | 流通A股 |
3 | 江苏华泰战略新兴产业投资基金(有限合伙) | 701.4万 | 5.09% | 其他 | 流通A股 |
4 | 深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业(有限合伙) | 653.24万 | 4.74% | 其他 | 流通A股 |
5 | 李福华 | 637.17万 | 4.62% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 康路 | 630.91万 | 4.58% | 境内自然人 | 流通A股 |
7 | 江苏九洲投资集团创业投资有限公司 | 582.96万 | 4.23% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
8 | 丁子文 | 580.61万 | 4.21% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 深圳市汇川投资有限公司 | 469.53万 | 3.41% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
10 | 常州宏众咨询管理合伙企业(有限合伙) | 378.03万 | 2.74% | 其他 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)(300033)iFinD)