【资料图】
11月1日赞宇科技(002637)(002637)发布股份增持预披露公告,股东任国晓、张国强、楼东平、王宇亮、许荣年、马晗拟于2022年10月31日至2023年4月30日期间,增持公司股份42.00万至74.00万股。
以下是详细的增持信息:
2022-11-01 | 任国晓 | 高管 | 150000 | -- | 300000 | -- | -- | -- | -- | -- | 基于对公司战略发展的坚定信心及对公司长期投资价值和未来发展前景的充分认可 |
2022-11-01 | 许荣年 | 高管 | 150000 | -- | 200000 | -- | -- | -- | -- | -- | 基于对公司战略发展的坚定信心及对公司长期投资价值和未来发展前景的充分认可 |
2022-11-01 | 张国强 | 高管 | 30000 | -- | 60000 | -- | -- | -- | -- | -- | 基于对公司战略发展的坚定信心及对公司长期投资价值和未来发展前景的充分认可 |
2022-11-01 | 楼东平 | 高管 | 30000 | -- | 60000 | -- | -- | -- | -- | -- | 基于对公司战略发展的坚定信心及对公司长期投资价值和未来发展前景的充分认可 |
2022-11-01 | 马晗 | 高管 | 30000 | -- | 60000 | -- | -- | -- | -- | -- | 基于对公司战略发展的坚定信心及对公司长期投资价值和未来发展前景的充分认可 |
2022-11-01 | 王宇亮 | 高管 | 30000 | -- | 60000 | -- | -- | -- | -- | -- | 基于对公司战略发展的坚定信心及对公司长期投资价值和未来发展前景的充分认可 |
截至2022年10月28日,公司主要股东排名如下:
1 | 河南正商企业发展集团有限责任公司 | 8749.78万 | 18.60% | -- | 受限流通股,流通A股 |
2 | 杭州永银投资合伙企业(有限合伙) | 7000.0万 | 14.88% | -- | 流通A股 |
3 | 方银军 | 2360.18万 | 5.02% | -- | 受限流通股,流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)(300033)iFinD)