(资料图)
智通财经APP讯,11月9日北向资金买入386.22亿元,卖出393.06亿元,净卖出6.84亿元。其中,沪股通成交额前3大公司分别为贵州茅台(600519)(600519.SH)、紫金矿业(601899.SH)、隆基绿能(601012.SH),深股通成交额前3大公司分别为立讯精密(002475)(002475.SZ)、宁德时代(300750)(300750.SZ)、比亚迪(002594)(002594.SZ)。
沪股通十大成交股
| 贵州茅台 | 600519 | 7.37亿 | 10.78亿 | -3.41亿 | 18.15亿 |
| 紫金矿业 | 601899 | 5.44亿 | 3.85亿 | 1.58亿 | 9.29亿 |
| 隆基绿能 | 601012 | 2.43亿 | 6.01亿 | -3.59亿 | 8.44亿 |
| 通威股份 | 600438 | 1.69亿 | 3.56亿 | -1.87亿 | 5.25亿 |
| 保利发展 | 600048 | 1.87亿 | 2.98亿 | -1.11亿 | 4.85亿 |
| 长江电力 | 600900 | 1.01亿 | 3.3亿 | -2.29亿 | 4.31亿 |
| 招商银行 | 600036 | 1.68亿 | 2.44亿 | -7548.11万 | 4.12亿 |
| 药明康德 | 603259 | 2.25亿 | 1.72亿 | 5302.26万 | 3.97亿 |
| 山西汾酒 | 600809 | 1.92亿 | 1.63亿 | 2815.09万 | 3.55亿 |
| 恒瑞医药 | 600276 | 2.04亿 | 1.4亿 | 6344.52万 | 3.44亿 |
深股通十大成交股
| 立讯精密 | 002475 | 6.31亿 | 5.97亿 | 3329.91万 | 12.28亿 |
| 宁德时代 | 300750 | 4.63亿 | 4.52亿 | 1068.46万 | 9.15亿 |
| 比 亚 迪 | 002594 | 2.55亿 | 4.14亿 | -1.59亿 | 6.69亿 |
| 五 粮 液 | 000858 | 2.11亿 | 4.37亿 | -2.27亿 | 6.48亿 |
| 天齐锂业 | 002466 | 1.72亿 | 4.19亿 | -2.47亿 | 5.9亿 |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 3.28亿 | 1.87亿 | 1.41亿 | 5.16亿 |
| 东方财富 | 300059 | 9159.87万 | 3.88亿 | -2.96亿 | 4.79亿 |
| 北方华创 | 002371 | 3.74亿 | 8292.89万 | 2.91亿 | 4.57亿 |
| 汇川技术 | 300124 | 1.7亿 | 2.84亿 | -1.14亿 | 4.54亿 |
| 美的集团 | 000333 | 3.05亿 | 1.26亿 | 1.79亿 | 4.32亿 |

全球今日讯!巴拿马运河2022财年船舶通行量创历史纪录
元宇宙热门股Roblox超预期亏损 游戏收入增长急剧放缓 盘中跌近20%2天天要闻
环球微动态丨港龙中国地产:完成2022年到期13.5%发行在外优先票据的交换要约 并发行2023年到期1.45亿美元13.5%优先票据