(资料图)
同花顺(300033)iFinD数据显示,11月23日,中国联通(600050)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第8位,港资总计成交4.40亿。其中,买入1.35亿,卖出3.06亿,净卖出1.71亿,净卖出额占该股当日总成交量的4.75%。
中国联通最近一个月上涨18.27%,上榜沪股通2次,外资累计净卖出5.56亿;近两个月上涨16.88%,上榜沪股通2次,外资累计净卖出5.56亿;今年以来上涨4.32%,上榜沪股通2次,年内外资累计净卖出5.56亿,截止今日收盘,中国联通流通市值为1235.40亿。
中国联通近期成交明细
2022-11-23 | 沪股通 | 1.35亿 | 3.06亿 | -1.71亿 | 4.40亿 |
2022-11-03 | 沪股通 | 1.29亿 | 5.15亿 | -3.85亿 | 6.44亿 |
2021-01-05 | 沪股通 | 1.11亿 | 8.06亿 | -6.95亿 | 9.18亿 |
2021-01-04 | 沪股通 | 4408.40万 | 6.58亿 | -6.14亿 | 7.02亿 |
2020-01-14 | 沪股通 | 4.27亿 | 7950.23万 | 3.47亿 | 5.06亿 |
2020-01-10 | 沪股通 | 6239.65万 | 2.57亿 | -1.95亿 | 3.19亿 |
2019-12-20 | 沪股通 | 2.46亿 | 7011.24万 | 1.76亿 | 3.16亿 |
2019-09-11 | 沪股通 | 1.06亿 | 2.32亿 | -1.26亿 | 3.38亿 |
2019-09-10 | 沪股通 | 2.27亿 | 2.84亿 | -5634.45万 | 5.11亿 |
2019-08-21 | 沪股通 | 1.41亿 | 1.32亿 | 837.54万 | 2.73亿 |
数据来源:同花顺(300033)iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看
沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看