(相关资料图)
12月1日长沙银行(601577)(601577)发布股份减持预披露公告,股东湖南新华联(000620)(000620)建设工程有限公司拟于2022年12月1日至2023年3月1日期间,减持公司股份不超过1379.97万股,减持比例不超过公司总股本的0.34%。
以下是详细的减持信息:
2022-12-01 | 湖南新华联建设工程有限公司 | 持股5%以上一般股东 | 2022-12-01 | 2023-03-01 | -- | -- | 13799700 | 0.34 | -- | -- | 司法执行 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
1 | 长沙市财政局 | 6.76亿 | 16.82% | 国家 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 湖南省通信产业服务有限公司 | 2.64亿 | 6.56% | 国有法人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 | 2.29亿 | 5.69% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
4 | 湖南兴业投资有限公司 | 2.02亿 | 5.02% | 境内非国有法人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 湖南三力信息技术有限公司 | 1.76亿 | 4.38% | 国有法人 | 受限流通股,流通A股 |
6 | 长沙房产(集团)有限公司 | 1.7亿 | 4.23% | 国有法人 | 受限流通股,流通A股 |
7 | 湖南新华联建设工程有限公司 | 1.63亿 | 4.05% | 境内非国有法人 | 受限流通股,流通A股 |
8 | 长沙通程实业(集团)有限公司 | 1.54亿 | 3.83% | 境内非国有法人 | 受限流通股,流通A股 |
9 | 湖南钢铁集团有限公司 | 1.26亿 | 3.14% | 国有法人 | 受限流通股 |
10 | 长沙通程控股(000419)股份有限公司 | 1.23亿 | 3.07% | 境内非国有法人 | 受限流通股,流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)(300033)iFinD)