【资料图】
同花顺(300033)iFinD数据显示,12月19日,中国联通(600050)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第6位,港资总计成交4.73亿。其中,买入3.64亿,卖出1.09亿,净买入2.55亿,净买入额占该股当日总成交量的9%。
中国联通最近一个月上涨20.63%,上榜沪股通4次,外资累计净买入5.89亿;近两个月上涨37.61%,上榜沪股通5次,外资累计净买入2.04亿;今年以来上涨19.23%,上榜沪股通5次,年内外资累计净买入2.04亿,截止今日收盘,中国联通流通市值为1411.89亿。
中国联通近期成交明细
2022-12-19 | 沪股通 | 3.64亿 | 1.09亿 | 2.55亿 | 4.73亿 |
2022-12-16 | 沪股通 | 2.48亿 | 1.14亿 | 1.34亿 | 3.63亿 |
2022-12-14 | 沪股通 | 4.83亿 | 1.12亿 | 3.71亿 | 5.95亿 |
2022-11-23 | 沪股通 | 1.35亿 | 3.06亿 | -1.71亿 | 4.40亿 |
2022-11-03 | 沪股通 | 1.29亿 | 5.15亿 | -3.85亿 | 6.44亿 |
2021-01-05 | 沪股通 | 1.11亿 | 8.06亿 | -6.95亿 | 9.18亿 |
2021-01-04 | 沪股通 | 4408.40万 | 6.58亿 | -6.14亿 | 7.02亿 |
2020-01-14 | 沪股通 | 4.27亿 | 7950.23万 | 3.47亿 | 5.06亿 |
2020-01-10 | 沪股通 | 6239.65万 | 2.57亿 | -1.95亿 | 3.19亿 |
2019-12-20 | 沪股通 | 2.46亿 | 7011.24万 | 1.76亿 | 3.16亿 |
数据来源:同花顺(300033)iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看
沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看