(相关资料图)
同花顺(300033)iFinD数据显示,12月22日,中国建筑(601668)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第10位,港资总计成交4.06亿。其中,买入1.63亿,卖出2.43亿,净卖出8038.81万,净卖出额占该股当日总成交量的6.48%。
中国建筑最近一个月下跌0.55%,上榜沪股通9次,外资累计净买入1.15亿;近两个月上涨5.23%,上榜沪股通9次,外资累计净买入1.15亿;今年以来上涨14.32%,上榜沪股通41次,年内外资累计净买入11.40亿,截止今日收盘,中国建筑流通市值为2217.36亿。
中国建筑近期成交明细
2022-12-22 | 沪股通 | 1.63亿 | 2.43亿 | -8038.81万 | 4.06亿 |
2022-12-05 | 沪股通 | 5.10亿 | 5.02亿 | 732.70万 | 10.12亿 |
2022-12-02 | 沪股通 | 4.11亿 | 1.08亿 | 3.03亿 | 5.18亿 |
2022-11-29 | 沪股通 | 3.98亿 | 4.47亿 | -4840.05万 | 8.45亿 |
2022-11-28 | 沪股通 | 2.17亿 | 4.34亿 | -2.17亿 | 6.52亿 |
2022-11-25 | 沪股通 | 3.67亿 | 2.75亿 | 9199.33万 | 6.42亿 |
2022-11-24 | 沪股通 | 2.61亿 | 8036.16万 | 1.81亿 | 3.42亿 |
2022-11-23 | 沪股通 | 3.47亿 | 4.84亿 | -1.37亿 | 8.30亿 |
2022-11-22 | 沪股通 | 3.14亿 | 3.00亿 | 1415.29万 | 6.14亿 |
2022-07-13 | 沪股通 | 3.57亿 | 2.62亿 | 9533.61万 | 6.19亿 |
数据来源:同花顺(300033)iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看
沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看