(资料图)
同花顺(300033)iFinD数据显示,1月5日,中国联通(600050)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第8位,港资总计成交5.77亿。其中,买入2.44亿,卖出3.33亿,净卖出8859.37万,净卖出额占该股当日总成交量的2.95%。
中国联通最近一个月下跌2.50%,上榜沪股通6次,外资累计净买入7.58亿;近两个月上涨41.47%,上榜沪股通7次,外资累计净买入5.87亿;今年以来上涨13.17%,上榜沪股通2次,年内外资累计净卖出6243.46万,截止今日收盘,中国联通流通市值为1569.79亿。
中国联通近期成交明细
2023-01-05 | 沪股通 | 2.44亿 | 3.33亿 | -8859.37万 | 5.77亿 |
2023-01-04 | 沪股通 | 2.45亿 | 2.19亿 | 2615.91万 | 4.65亿 |
2022-12-20 | 沪股通 | 2.20亿 | 1.60亿 | 6043.01万 | 3.80亿 |
2022-12-19 | 沪股通 | 3.64亿 | 1.09亿 | 2.55亿 | 4.73亿 |
2022-12-16 | 沪股通 | 2.48亿 | 1.14亿 | 1.34亿 | 3.63亿 |
2022-12-14 | 沪股通 | 4.83亿 | 1.12亿 | 3.71亿 | 5.95亿 |
2022-11-23 | 沪股通 | 1.35亿 | 3.06亿 | -1.71亿 | 4.40亿 |
2022-11-03 | 沪股通 | 1.29亿 | 5.15亿 | -3.85亿 | 6.44亿 |
2021-01-05 | 沪股通 | 1.11亿 | 8.06亿 | -6.95亿 | 9.18亿 |
2021-01-04 | 沪股通 | 4408.40万 | 6.58亿 | -6.14亿 | 7.02亿 |
数据来源:同花顺(300033)iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看
沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看