(资料图片)
2月1日西点药业(301130)发布股份减持预披露公告,股东国投高科技投资有限公司,国投创合(杭州)创业投资管理有限公司-杭州创合精选创业投资合伙企业(有限合伙)拟于2023年2月23日至2023年8月22日期间,减持公司股份不超过484.80万股,减持比例不超过公司总股本的6.00%。
以下是详细的减持信息:
| 2023-02-01 | 国投高科技投资有限公司,国投创合(杭州)创业投资管理有限公司-杭州创合精选创业投资合伙企业(有限合伙) | 持股5%以上一般股东 | 2023-02-23 | 2023-08-22 | -- | -- | 4848000 | 6.00 | -- | -- | 国投高科及杭州创合自身资金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
| 1 | 张俊 | 1962.7万 | 24.29% | 境内自然人 | 受限流通股 |
| 2 | 鼎典投资管理(北京)有限公司-横琴鼎典股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 763.91万 | 9.45% | 其他 | 受限流通股 |
| 3 | 国投高科技投资有限公司 | 751.88万 | 9.30% | 国有法人 | 受限流通股 |
| 4 | 鼎典投资管理(北京)有限公司-横琴润汇易股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 377.4万 | 4.67% | 其他 | 受限流通股 |
| 5 | 郭洪胜 | 302.15万 | 3.74% | 境内自然人 | 受限流通股 |
| 6 | 北京鼎新联合投资管理有限公司-北京鼎新联合投资发展中心(有限合伙) | 299.12万 | 3.70% | 其他 | 受限流通股 |
| 7 | 张元成 | 243.3万 | 3.01% | 境内自然人 | 受限流通股 |
| 8 | 国投创合(杭州)创业投资管理有限公司-杭州创合精选创业投资合伙企业(有限合伙) | 215.0万 | 2.66% | 其他 | 受限流通股 |
| 9 | 石英秀 | 197.21万 | 2.44% | 境内自然人 | 受限流通股 |
| 10 | 磐石市欣青投资中心(有限合伙) | 166.0万 | 2.05% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
(数据来源:同花顺(300033)(300033)iFinD)

天天快看:埃克森美孚第四季度净利127.5亿美元,同比增长44%
美康生物:江西美康两款产品获得医疗器械注册证 全球讯息
江特电机:锂矿项目采矿证相关工作正在全力推动中