(相关资料图)
8月30日,北向资金净卖出49.80亿元,其中,深股通净卖出31.76亿元,沪股通净卖出18.04亿元。
证券时报·数据宝统计显示,8月30日共有643只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在5000万元以上的有47只,增持市值最多的是宁德时代,最新持股量为1.67亿股,环比增加0.50%,增持市值为4.12亿元,其次是先导智能、隆基绿能,增持市值分别为2.41亿元、2.38亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电力设备、电子、农林牧渔等行业最为集中,分别有9只、5只、4只个股上榜。板块分布上,主板有39只,创业板有7只,科创板有1只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有47股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是盐湖股份,净利润同比变动幅度为333.09%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有10只,机构调研次数较为频繁的有温氏股份等,期间分别获机构调研2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是温氏股份、大北农、纳思达,分别有273家、100家、71家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有大北农、亨通光电、锦浪科技等6只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 16735.01 | 0.50 | 83.81 | 41191.98 |
300450 | 先导智能 | 34097.44 | 1.22 | 411.35 | 24105.09 |
601012 | 隆基绿能 | 106352.67 | 0.43 | 450.54 | 23788.63 |
300438 | 鹏辉能源 | 877.67 | 41.10 | 255.65 | 22714.48 |
600256 | 广汇能源 | 25530.83 | 5.99 | 1443.67 | 19229.71 |
600487 | 亨通光电 | 8221.66 | 13.47 | 975.68 | 17767.11 |
000002 | 万科 A | 35308.17 | 3.09 | 1057.69 | 16806.64 |
603290 | 斯达半导 | 1525.09 | 2.64 | 39.20 | 16443.39 |
688012 | 中微公司 | 4275.89 | 2.96 | 122.75 | 15381.05 |
601699 | 潞安环能 | 14642.00 | 6.66 | 914.91 | 15269.81 |
600438 | 通威股份 | 32455.56 | 0.82 | 263.38 | 14633.30 |
002812 | 恩捷股份 | 12903.11 | 0.59 | 75.26 | 14585.33 |
600309 | 万华化学 | 26146.97 | 0.59 | 153.11 | 13542.52 |
601225 | 陕西煤业 | 54452.76 | 1.02 | 550.04 | 12067.93 |
600690 | 海尔智家 | 64359.23 | 0.72 | 459.35 | 11667.57 |
300498 | 温氏股份 | 17174.65 | 2.77 | 463.70 | 11448.67 |
600588 | 用友网络 | 23806.13 | 2.33 | 541.36 | 10865.02 |
600529 | 山东药玻 | 8893.09 | 4.39 | 374.09 | 10796.38 |
300763 | 锦浪科技 | 1060.24 | 4.10 | 41.73 | 10723.01 |
000063 | 中兴通讯 | 12180.15 | 3.39 | 399.57 | 9789.47 |
600348 | 华阳股份 | 5190.39 | 10.65 | 499.54 | 9641.14 |
300459 | 汤姆猫 | 4350.27 | 114.28 | 2320.05 | 8723.39 |
601398 | 工商银行 | 152527.61 | 1.32 | 1990.89 | 8680.29 |
000933 | 神火股份 | 9497.45 | 5.37 | 484.24 | 8488.73 |
603659 | 璞泰来 | 12166.08 | 1.08 | 129.93 | 8387.96 |
600026 | 中远海能 | 8108.71 | 7.12 | 539.04 | 8193.37 |
002078 | 太阳纸业 | 4362.92 | 17.54 | 650.93 | 7928.34 |
002180 | 纳思达 | 2875.95 | 6.32 | 171.07 | 7655.45 |
600872 | 中炬高新 | 4014.24 | 5.67 | 215.52 | 7536.77 |
000651 | 格力电器 | 54827.46 | 0.42 | 230.73 | 7048.66 |
000876 | 新希望 | 8647.54 | 5.37 | 440.63 | 6979.61 |
002938 | 鹏鼎控股 | 4580.47 | 5.33 | 231.92 | 6885.74 |
600803 | 新奥股份 | 16422.79 | 2.08 | 334.12 | 6789.33 |
601607 | 上海医药 | 4882.72 | 8.42 | 379.14 | 6509.80 |
002385 | 大北农 | 11330.46 | 6.79 | 720.88 | 6379.76 |
002475 | 立讯精密 | 51998.96 | 0.32 | 166.84 | 6311.47 |
002555 | 三七互娱 | 16986.38 | 1.77 | 295.74 | 5965.00 |
000792 | 盐湖股份 | 5821.16 | 3.76 | 211.13 | 5852.66 |
000596 | 古井贡酒 | 933.35 | 2.54 | 23.10 | 5662.41 |
603393 | 新天然气 | 797.17 | 37.10 | 215.74 | 5559.60 |
300014 | 亿纬锂能 | 11764.52 | 0.47 | 54.81 | 5511.63 |
002120 | 韵达股份 | 7677.96 | 4.32 | 317.75 | 5490.66 |
603260 | 合盛硅业 | 1455.96 | 3.24 | 45.65 | 5365.37 |
601155 | 新城控股 | 5485.37 | 4.99 | 260.78 | 5325.21 |
002714 | 牧原股份 | 17661.57 | 0.50 | 88.51 | 5236.07 |
600050 | 中国联通 | 105596.24 | 1.39 | 1445.33 | 5174.29 |
000811 | 冰轮环境 | 757.52 | 103.11 | 384.56 | 5018.49 |
(文章来源:数据宝)