(资料图片仅供参考)
9月21日上榜港股通成交活跃榜个股中,旭辉控股集团为近一个月首次上榜。
证券时报·数据宝统计显示,9月21日港股通(包括沪市港股通及深市港股通)成交活跃股合计成交74.79亿港元,占当日港股通成交金额的42.18%,净买入金额23.34亿港元。
上榜的成交活跃股中,盈富基金成交额为15.55亿港元,成交金额居首;其次是腾讯控股、美团-W,成交金额分别为11.68亿港元、8.47亿港元。
以上榜次数统计,9月21日上榜个股中,近一个月上榜次数最多的是美团-W、腾讯控股等,近一个月均上榜22次,最受港股通资金关注。
旭辉控股集团为近一个月首次上榜,当日港股通成交额为1.96亿港元,成交净卖出1.15亿港元,该股当日收盘下跌11.25%。(数据宝)
9月21日港股通成交活跃股榜单
证券代码 | 证券简称 | 成交金额(亿港元) | 净买入金额(亿港元) | 近一个月上榜次数 | 最新收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 11.68 | 4.87 | 22 | 286.000 | -2.52 |
00883 | 中国海洋石油 | 7.24 | 3.56 | 22 | 10.300 | 2.18 |
01797 | 新东方在线 | 6.33 | 0.46 | 22 | 26.450 | -4.68 |
03690 | 美团-W | 8.47 | 0.57 | 22 | 167.500 | -2.95 |
00941 | 中国移动 | 6.83 | 0.45 | 17 | 50.950 | -0.68 |
01211 | 比亚迪股份 | 1.96 | 1.11 | 16 | 217.200 | -2.16 |
02269 | 药明生物 | 2.14 | -0.31 | 13 | 48.400 | -2.12 |
01810 | 小米集团-W | 2.49 | 1.03 | 12 | 9.750 | -2.89 |
02800 | 盈富基金 | 15.55 | 15.54 | 5 | 19.110 | -1.70 |
02382 | 舜宇光学科技 | 4.85 | -2.69 | 2 | 85.600 | -10.51 |
01398 | 工商银行 | 1.44 | -1.06 | 2 | 3.840 | -1.03 |
01138 | 中远海能 | 3.83 | 0.95 | 2 | 8.180 | 10.54 |
00884 | 旭辉控股集团 | 1.96 | -1.15 | 1 | 1.420 | -11.25 |
(文章来源:数据宝)